2018-19 Men's Basketball Statistics - Mount Allison
Games
21
Pts per game
84.0
FG %
42.4
3PT %
34.3
FT %
68.3
Reb per game
42.0
Ast per game
16.2
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 14-7 (.667) |
Conference (Pct.) | 14-7 (.667) |
Streak | Won 2 |
Home | 8-3 |
Away | 6-4 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Feb 3 | at UNBSJ | W, 83-72 |
Feb 6 | at Holland | L, 119-86 |
Feb 9 | Crandall | W, 95-52 |
Feb 10 | Holland | L, 84-77 |
Feb 17 | at UKC | W, 96-80 |
Feb 23 | St. Thomas | W, 85-67 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 21 | 21 | ||
Points | 1763 | 1763 | ||
Points per game | 84.0 | 84.0 | ||
FG made per game | 31.1 | 31.1 | ||
FG attempts per game | 73.3 | 73.3 | ||
FG Pct | 42.4 | 42.4 | ||
3PT made per game | 8.6 | 8.6 | ||
3PT attempts per game | 25.1 | 25.1 | ||
3PT Pct | 34.3 | 34.3 | ||
FT made per game | 13.1 | 13.1 | ||
FT attempt per game | 19.2 | 19.2 | ||
FT Pct | 68.3 | 68.3 | ||
Off rebounds per game | 12.7 | 12.7 | ||
Def rebounds per game | 29.3 | 29.3 | ||
Total rebounds per game | 42.0 | 42.0 | ||
Rebound margin per game | 4.1 | 4.1 | ||
Assists per game | 16.2 | 16.2 | ||
Turnovers per game | 16.4 | 16.4 | ||
Steals per game | 9.0 | 9.0 | ||
Blocks per game | 2.7 | 2.7 | ||
Personal fouls per game | 18.3 | 18.3 | ||
Points per game allowed | 79.3 | 79.3 | ||
Opponents' Field goal percentage | 40.7 | 40.7 | ||
Opponents' 3PT percentage | 33.8 | 33.8 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 4.1-9.8 | 41.2 | 2.1-5.6 | 36.6 | 2.5-3.4 | 72.6 | 12.7 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 2.9-6.4 | 45.4 | 0.5-1.4 | 33.3 | 0.6-1.0 | 58.8 | 6.8 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 1.0-2.8 | 35.7 | 0.1-0.4 | 12.5 | 0.7-0.7 | 92.9 | 2.7 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 3.5-7.7 | 46.0 | 0.4-1.0 | 38.1 | 0.8-1.7 | 44.4 | 8.2 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 0.4-1.4 | 31.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.9 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 0.8-2.1 | 35.7 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.6 | 54.5 | 1.8 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 2.1-3.9 | 52.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.4-0.6 | 62.5 | 4.5 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 4.3-9.7 | 44.6 | 1.1-3.1 | 33.9 | 1.8-2.9 | 60.3 | 11.4 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 6.0-13.6 | 44.6 | 3.1-7.6 | 40.9 | 0.8-0.8 | 94.1 | 16.0 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 31.1-73.3 | 42.4 | 8.6-25.1 | 34.3 | 13.1-19.2 | 68.3 | 84.0 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 28.7-70.5 | 40.7 | 7.5-22.1 | 33.8 | 14.4-21.4 | 67.3 | 79.3 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | - | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 1.9 | - | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | - | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 12.7 | 29.3 | 42.0 | 18.3 | 0.3 | 16.2 | 16.4 | 1.0 | 9.0 | 2.7 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 10.5 | 27.4 | 37.9 | 18.2 | 0.6 | 13.6 | 15.5 | 0.9 | 9.4 | 2.3 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 432 | 73-177 | 41.2 | 37-101 | 36.6 | 45-62 | 72.6 | 228 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 308 | 49-108 | 45.4 | 8-24 | 33.3 | 10-17 | 58.8 | 116 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 130 | 20-56 | 35.7 | 1-8 | 12.5 | 13-14 | 92.9 | 54 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 475 | 74-161 | 46.0 | 8-21 | 38.1 | 16-36 | 44.4 | 172 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 44 | 6-19 | 31.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 12 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 170 | 15-42 | 35.7 | 0-0 | - | 6-11 | 54.5 | 36 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 173 | 27-51 | 52.9 | 0-5 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 59 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 519 | 86-193 | 44.6 | 21-62 | 33.9 | 35-58 | 60.3 | 228 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 600 | 127-285 | 44.6 | 65-159 | 40.9 | 16-17 | 94.1 | 335 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 8 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
Totals | 21 | 21 | 4254 | 653-1540 | 42.4 | 181-528 | 34.3 | 276-404 | 68.3 | 1763 | |||
Opponent | 21 | 21 | 4254 | 602-1480 | 40.7 | 157-465 | 33.8 | 302-449 | 67.3 | 1665 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 432 | 5 | 44 | 49 | 41 | 2 | 40 | 51 | 0.8 | 21 | 0 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 308 | 17 | 73 | 90 | 36 | 2 | 23 | 23 | 1.0 | 12 | 3 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 130 | 13 | 25 | 38 | 22 | - | 4 | 17 | 0.2 | 10 | 2 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 475 | 44 | 79 | 123 | 40 | - | 47 | 41 | 1.1 | 23 | 3 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 44 | 9 | 9 | 18 | 5 | - | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 3 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 170 | 17 | 5 | 22 | 26 | - | 10 | 13 | 0.8 | 5 | 3 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 173 | 23 | 33 | 56 | 18 | - | 8 | 9 | 0.9 | 5 | 13 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 519 | 39 | 131 | 170 | 38 | 1 | 40 | 24 | 1.7 | 15 | 8 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 600 | 13 | 44 | 57 | 45 | - | 29 | 33 | 0.9 | 25 | 5 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | |
Totals | 21 | 21 | 4254 | 267 | 616 | 883 | 384 | 6 | 341 | 345 | 1.0 | 188 | 56 | |||
Opponent | 21 | 21 | 4254 | 221 | 575 | 796 | 383 | 12 | 285 | 326 | 0.9 | 198 | 49 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 6.8-16.4 | 41.2 | 3.4-9.4 | 36.6 | 4.2-5.7 | 72.6 | 21.1 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 6.4-14.0 | 45.4 | 1.0-3.1 | 33.3 | 1.3-2.2 | 58.8 | 15.1 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 6.2-17.2 | 35.7 | 0.3-2.5 | 12.5 | 4.0-4.3 | 92.9 | 16.6 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 6.2-13.6 | 46.0 | 0.7-1.8 | 38.1 | 1.3-3.0 | 44.4 | 14.5 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 5.5-17.3 | 31.6 | 0.0-0.9 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 10.9 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 3.5-9.9 | 35.7 | 0.0-0.0 | - | 1.4-2.6 | 54.5 | 8.5 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 6.2-11.8 | 52.9 | 0.0-1.2 | 0.0 | 1.2-1.8 | 62.5 | 13.6 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 6.6-14.9 | 44.6 | 1.6-4.8 | 33.9 | 2.7-4.5 | 60.3 | 17.6 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 8.5-19.0 | 44.6 | 4.3-10.6 | 40.9 | 1.1-1.1 | 94.1 | 22.3 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0-20.0 | 0.0 | 0.0-15.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 30.7-72.4 | 42.4 | 8.5-24.8 | 34.3 | 13.0-19.0 | 68.3 | 82.9 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 28.3-69.6 | 40.7 | 7.4-21.9 | 33.8 | 14.2-21.1 | 67.3 | 78.3 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 2.2 | 9.5 | 11.7 | 4.7 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 4.0 | 7.7 | 11.7 | 6.8 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 3.7 | 6.7 | 10.4 | 3.4 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 8.2 | 8.2 | 16.4 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3.6 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 4.0 | 1.2 | 5.2 | 6.1 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 5.3 | 7.6 | 12.9 | 4.2 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 3.0 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 3.0 | 10.1 | 13.1 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 12.6 | 29.0 | 41.5 | 18.1 | 0.3 | 16.0 | 16.2 | 1.0 | 8.8 | 2.6 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 10.4 | 27.0 | 37.4 | 18.0 | 0.6 | 13.4 | 15.3 | 0.9 | 9.3 | 2.3 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 4.1-9.8 | 41.2 | 2.1-5.6 | 36.6 | 2.5-3.4 | 72.6 | 12.7 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 2.9-6.4 | 45.4 | 0.5-1.4 | 33.3 | 0.6-1.0 | 58.8 | 6.8 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 1.0-2.8 | 35.7 | 0.1-0.4 | 12.5 | 0.7-0.7 | 92.9 | 2.7 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 3.5-7.7 | 46.0 | 0.4-1.0 | 38.1 | 0.8-1.7 | 44.4 | 8.2 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 0.4-1.4 | 31.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.9 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 0.8-2.1 | 35.7 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.6 | 54.5 | 1.8 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 2.1-3.9 | 52.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.4-0.6 | 62.5 | 4.5 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 4.3-9.7 | 44.6 | 1.1-3.1 | 33.9 | 1.8-2.9 | 60.3 | 11.4 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 6.0-13.6 | 44.6 | 3.1-7.6 | 40.9 | 0.8-0.8 | 94.1 | 16.0 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 31.1-73.3 | 42.4 | 8.6-25.1 | 34.3 | 13.1-19.2 | 68.3 | 84.0 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 28.7-70.5 | 40.7 | 7.5-22.1 | 33.8 | 14.4-21.4 | 67.3 | 79.3 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | - | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 1.9 | - | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 13.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 25.9 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 28.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | - | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Totals | 21 | 21 | 202.6 | 12.7 | 29.3 | 42.0 | 18.3 | 0.3 | 16.2 | 16.4 | 1.0 | 9.0 | 2.7 | |||
Opponent | 21 | 21 | 202.6 | 10.5 | 27.4 | 37.9 | 18.2 | 0.6 | 13.6 | 15.5 | 0.9 | 9.4 | 2.3 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 432 | 73-177 | 41.2 | 37-101 | 36.6 | 45-62 | 72.6 | 228 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 308 | 49-108 | 45.4 | 8-24 | 33.3 | 10-17 | 58.8 | 116 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 130 | 20-56 | 35.7 | 1-8 | 12.5 | 13-14 | 92.9 | 54 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 475 | 74-161 | 46.0 | 8-21 | 38.1 | 16-36 | 44.4 | 172 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 44 | 6-19 | 31.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 12 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 170 | 15-42 | 35.7 | 0-0 | - | 6-11 | 54.5 | 36 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 173 | 27-51 | 52.9 | 0-5 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 59 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 519 | 86-193 | 44.6 | 21-62 | 33.9 | 35-58 | 60.3 | 228 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 600 | 127-285 | 44.6 | 65-159 | 40.9 | 16-17 | 94.1 | 335 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 8 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
Totals | 21 | 21 | 4254 | 653-1540 | 42.4 | 181-528 | 34.3 | 276-404 | 68.3 | 1763 | |||
Opponent | 21 | 21 | 4254 | 602-1480 | 40.7 | 157-465 | 33.8 | 302-449 | 67.3 | 1665 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 432 | 5 | 44 | 49 | 41 | 2 | 40 | 51 | 0.8 | 21 | 0 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 308 | 17 | 73 | 90 | 36 | 2 | 23 | 23 | 1.0 | 12 | 3 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 130 | 13 | 25 | 38 | 22 | - | 4 | 17 | 0.2 | 10 | 2 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 475 | 44 | 79 | 123 | 40 | - | 47 | 41 | 1.1 | 23 | 3 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 44 | 9 | 9 | 18 | 5 | - | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 3 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 170 | 17 | 5 | 22 | 26 | - | 10 | 13 | 0.8 | 5 | 3 | |
13 | Trevor Schulz | F | 13 | 4 | 173 | 23 | 33 | 56 | 18 | - | 8 | 9 | 0.9 | 5 | 13 | |
14 | James French | F | 20 | 16 | 519 | 39 | 131 | 170 | 38 | 1 | 40 | 24 | 1.7 | 15 | 8 | |
15 | Aram Currie | G | 21 | 18 | 600 | 13 | 44 | 57 | 45 | - | 29 | 33 | 0.9 | 25 | 5 | |
20 | Cohen Patterson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Diangelo Woodside | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Bryden MacDonald | F | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | |
Totals | 21 | 21 | 4254 | 267 | 616 | 883 | 384 | 6 | 341 | 345 | 1.0 | 188 | 56 | |||
Opponent | 21 | 21 | 4254 | 221 | 575 | 796 | 383 | 12 | 285 | 326 | 0.9 | 198 | 49 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Octavious | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Brett Curtis | G | 18 | 14 | 24.0 | 6.8-16.4 | 41.2 | 3.4-9.4 | 36.6 | 4.2-5.7 | 72.6 | 21.1 | |
5 | Noah McCarthy | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
6 | Emanuel Adugna | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
7 | Sam Pierson | F | 17 | 3 | 18.1 | 6.4-14.0 | 45.4 | 1.0-3.1 | 33.3 | 1.3-2.2 | 58.8 | 15.1 | |
8 | Ite Adekeye | G | 20 | - | 6.5 | 6.2-17.2 | 35.7 | 0.3-2.5 | 12.5 | 4.0-4.3 | 92.9 | 16.6 | |
10 | Mack Chisholm | G | 21 | 18 | 22.6 | 6.2-13.6 | 46.0 | 0.7-1.8 | 38.1 | 1.3-3.0 | 44.4 | 14.5 | |
11 | Zachary Boudreau | F | 14 | - | 3.1 | 5.5-17.3 | 31.6 | 0.0-0.9 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 10.9 | |
12 | Matthew Tanton | F | 20 | 1 | 8.5 | 3.5-9.9 | 35.7 | 0.0-0.0 | - | 1.4-2.6 | 54.5 | 8.5 | |
